国家第二批职业院校数字校园建设实验校
国家级中等职业教育改革发展示范校 国家级重点中等职业学校
【发布时间: 2015-12-07 10:40:33】 【来源:】 【点击量: 】
| 2015年市赛比赛成绩 | ||||||||
| 比赛项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 成绩 | |||||
| 团体 | 名次 | 个人 | 名次 | |||||
| 电焊 | 10.26-27 | 职教中心 | 一等奖 | 第一名 | 张伟朋 | 1 | 张泽昭、陈玉 | |
| 甄志凯 | 2 | |||||||
| 陈虎 | 3 | |||||||
| 陈志瑞 | 4 | |||||||
| 赵忠慧 | 5 | |||||||
| 刘津 | 6 | |||||||
| 动漫一队 | 10月23日 | 职教中心 | 一等奖 | 第一名 | 李朝阳 | 1 | 李建莆、王岩、 赵磊等 | |
| 张志远 | 2 | |||||||
| 袁旭霄 | 3 | |||||||
| 王丽佳 | 4 | |||||||
| 林宇晓 | 5 | |||||||
| 动漫二队 | 二等奖 | 第二名 | 宋纪星 | 6 | ||||
| 边晨阳 | 7 | |||||||
| 王巧治 | 8 | |||||||
| 李响 | 9 | |||||||
| 李明康 | 11 | |||||||
| 动漫个人 | 李梦薇 | 12 | ||||||
| 范艳强 | 13 | |||||||
| 任玉超 | 15 | |||||||
| 娄晨晨 | 17 | |||||||
| 庞瑞佳 | 19 | |||||||
| CEAC信息化办公 | 10月21日 | 职教中心 | 一等奖 | 第一名 | 张宇 | 1 | 个人一等 | 强燕京、邢笑然 |
| 夏玉淇 | 5 | 个人一等 | ||||||
| 张如颖 | 10 | 个人二等 | ||||||
| 刘凯岭 | 12 | 个人二等 | ||||||
| 杨良恩 | 22 | 个人二等 | ||||||
| 闫凤环 | 7 | 个人一等 | ||||||
| 汽修 | 10月11日 | 科技工程 | 三等奖 | 焦保良 | 10 | 个人三等 | 陈志玉、孙国强、焦志猛 | |
| 李翔 | 18 | 个人三等 | ||||||
| 刘志鹏 | 19 | |||||||
| 曹建延 | 23 | |||||||
| 李萌 | 6 | 个人二等 | ||||||
| 和帅森 | 25 | |||||||
| 英洪祥 | 24 | |||||||
| 张帅 | 22 | |||||||
| 张德高 | 16 | 个人三等 | ||||||
| 蒋瑞峰 | 15 | 个人三等 | ||||||
| 电工 | 10月10日 | 科技工程 | 三等奖 | 尹昊守 | 13 | 许玉尚、王国福、张俊花、李炜华 | ||
| 袁贺 | 22 | |||||||
| 张蓬飞 | 23 | |||||||
| 刘宁 | 24 | |||||||
| 王向宇 | 25 | |||||||
| 张博学 | 26 | |||||||
| 2015年市赛比赛成绩 | ||||||||
| 比赛项目 | 比赛时间 | 比赛地点 | 成绩 | 指导老师 | ||||
| 团体 | 名次 | 个人 | 名次 | |||||
| 数控 | 10月11日 | 科技工程 | 二等奖 | 第二名 | 王群星 | 苏西景 | ||
| 刘宗元 | ||||||||
| 林建雨 | ||||||||
| 王刚 | ||||||||
| 卢嘉屹 | ||||||||
| 车工 | 10月11日 | 科技工程 | 二等奖 | 第二名 | 左江山 | 7 | 个人三等 | 徐康、 陈振生 |
| 李宝星 | 8 | 个人三等 | ||||||
| 赵会来 | 9 | 个人三等 | ||||||
| 熊福安 | 10 | 个人三等 | ||||||
| 张震 | 11 | 个人三等 | ||||||
| 赵超 | 12 | 个人三等 | ||||||
| 电子装接 | 10月29日 | 职技学院 | 一等奖 | 第二名 | 孙泽通 | 2 | 张建权、盖雨青 | |
| 杨培源 | 5 | |||||||
| 李明磊 | 10 | |||||||
| 张冲 | 17 | |||||||
| 李忠澳 | 18 | |||||||
| 会计电算化 | 10月30日 | 职技学院 | 一等奖 | 第一名 | 殷晓庆 | 1 | 侯晓晨、马冬青、刘晓红 | |
| 李谨如 | 8 | |||||||
| 韩美 | 11 | |||||||
| 赵清 | 19 | |||||||
| 刘天一 | 20 | |||||||
| 会计个人 | 魏玮 | 10 | ||||||
| 李艳 | 30 | |||||||
| 学前教育1 | 10月21日 | 职教中心 | 一等奖 | 第一名 | 焦萌萌 | 1 | 杨晓霞 | |
| 梁静 | 2 | 刘田田 | ||||||
| 李朝霞 | 3 | 郑玮 | ||||||
| 张月和 | 4 | 张少妍 | ||||||
| 王美玉 | 5 | 张凤晓 | ||||||
| 学前教育2 | 二等奖 | 第二名 | 杨翠颖 | 6 | 赵晓华 | |||
| 崔婉鸽 | 7 | 王洁 | ||||||
| 高雅茹 | 9 | 李会 | ||||||
| 李焕然 | 10 | 杨晓倩 | ||||||
| 史笑妍 | 11 | 许娜 | ||||||
| 学前个人 | 高冠楠 | 14 | 张文蕾 | |||||
| 霍凯旋 | 26 | 陈圆 | ||||||
| 高静 | 28 | 张静静 | ||||||
| 王青华 | 30 | |||||||
| 葛秋悦 | 32 | |||||||
| 王楠 | 34 | |||||||
| 共计10个参赛项目,获得团体第一名5个,第二名五个;获得团体一等奖6个,二等奖4个,三等奖2个;获得个人第一名5个,其中有三个专业包揽个人前六名。 | ||||||||
上一条: 联合办学谱新篇