加载中…
个人资料
王石川
王石川
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:19,913
  • 关注人气:6,695
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

76人123-108尼克斯数据_76人尼克斯比赛视频

(2025-09-16 13:10:26)

76人123-108尼克斯数据_76人尼克斯比赛视频

大家好,今天和大家聊聊76人123-108尼克斯数据,同时也会结合76人尼克斯比赛视频的知识进行补充,敬请关注。

本文目录

  1. 乔丹职业生涯的场均数据
  2. 格雷格·巴克纳的赛场数据统计
  3. 穆托姆博的职业生涯数据

在刚刚结束的一场NBA常规赛中,76人队以123-108的比分战胜了尼克斯队。这场比赛,76人队展现了强大的进攻火力,而尼克斯队则暴露出严重的防守漏洞。本文将围绕这场比赛,探讨76人队的进攻策略、尼克斯队的防守问题以及竞技精神的体现。

一、76人队的进攻盛宴

1. 持续高效的得分

本场比赛,76人队全场轰下123分,其中,乔尔·恩比德和本·西蒙斯分别得到40分和29分。恩比德在内线的统治力无人能敌,他凭借出色的低位技术,多次得分成功。西蒙斯则在外线表现出色,他精准的三分球和突破上篮为球队贡献了大量分数。

2. 精准的团队配合

76人队在进攻端展现出了极高的默契,球员间的传球、挡拆和跑位都非常到位。尤其是在快攻阶段,76人队充分发挥了速度和身高优势,连续打出精彩配合,轻松得分。

3. 良好的心理素质

面对尼克斯队的防守压力,76人队始终保持冷静,稳定发挥。在比赛的关键时刻,球队核心球员挺身而出,用出色的表现稳定了军心。

二、尼克斯队的防守问题

1. 防守漏洞

尼克斯队在防守端暴露出严重的问题,尤其是在内线和外线。面对76人队的强大进攻,尼克斯队防守球员频繁出现失误,导致球队丢分。

2. 球员状态不佳

本场比赛,尼克斯队球员整体状态不佳,防守端注意力不集中,进攻端配合生疏。球队核心球员凯文·诺克斯和兰斯·史蒂芬森均未能发挥出应有水平。

3. 教练战术安排

尼克斯队主教练丹东尼在本场比赛的战术安排上存在不足,未能有效应对76人队的进攻。尤其是在防守端,教练未能针对恩比德和西蒙斯进行针对性部署。

三、竞技精神的体现

1. 拼搏精神

76人队在比赛中展现了顽强拼搏的精神,他们不畏强敌,积极进攻,全力争胜。这种精神值得其他球队学习。

2. 团队合作

76人队在本场比赛中充分发挥了团队合作精神,球员间相互支持,共同为胜利而努力。这种精神是球队取得成功的关键。

3. 尊重对手

虽然尼克斯队输掉了比赛,但他们并未放弃,始终保持着对对手的尊重。这种精神体现了竞技体育的高尚品质。

76人队123-108尼克斯的比赛,既是一场一边倒的篮球盛宴,也是对竞技精神的深刻反思。76人队展现了强大的进攻火力,而尼克斯队则暴露出严重的防守问题。这场失利对尼克斯队来说是一次宝贵的教训,希望他们在未来的比赛中能够吸取经验,提升球队实力。而对于76人队来说,这场比赛更是他们向更高目标迈进的动力。

乔丹职业生涯的场均数据

一、职业生涯数据

1、职业生涯场均30.123分(包括公牛和奇才两时期),历史第一(张伯伦以30.06分第二)。

2、十次得分王,历史第一 〔15个NBA赛季,一般运动员赛季高于15个赛季〕。

3、连续七次得分王(和张伯伦共享)历史第一。

4、连续866场比赛得分达到两位数,历史第一。

5、单赛季场均得分30+次数最多,8次,历史第一。

6、季后赛平均每场得分33.4分,历史第一。

7、季后赛职业生涯总得分5987,历史第一。

8、得分超过40分的年龄最大的球员。

9、1995—96赛季,乔丹带领公牛队获得常规赛72胜10负的战绩,历史第一。

10、入选"最佳防守阵容"次数最多,共9次(与佩顿、科比分享这一荣誉)。

11、NBA季后赛连续两场50+球员。

12、NBA季后赛连续三场45+球员。

13、总决赛6场比赛命中最多,101个;平均得分最高41.0分(1992—1993)。

14、两次奥运会金牌(1984,1992)。

15、抢断王,最多3次(也是历史记录和几个人分享),分别是1988年3.16次,1990年2.77次,1993年2.83次。

16、1989年在对波士顿的比赛,全场拿下52分和9次抢断,其中上半场8次抢断创造了NBA历史半场断球记录(和多人分享这一记录,他职业生涯最高为10次,有10场比赛单场断球在8次以上)。

17、1997年,获得全明星赛历史上首个“三双”——14分、11个篮板、11次助攻〔乔丹已34岁〕。

文章76人123-108尼克斯数据_76人尼克斯比赛视频图片1的概述图

18、全明星抢断次数38次 〔历史第一〕。

19、两夺全明星扣篮大赛冠军(仅次于内特罗宾逊,和理查德森、威尔金斯并列)。

20、季后赛单场得分63分历史第一。

21、全明星单场最高进17球〔与张伯伦、加内特分享这一纪录〕。

22、1988年全明星,乔丹在上半场盖帽4次,创造全明星半场盖帽最高记录与贾巴尔、奥拉朱旺分享这一纪录〕。

23、全明星赛单场投篮最多27次,在乔丹03最后的全明星,乔丹单场投篮27次,和里克巴里分享这一记录。

24、全明星票王次数最多9次,1987到1993,1997和1998,乔丹9年成为全明星票王。

25、另外他还有个不光彩记录,参加三分球大赛最低分5分。

26、NBA历史上获得“世纪运动员”称号的第一人。

27、迄今共52次登上著名体育杂志《Sports Illustrated》的封面,这也是一项记录。

28、唯一做到三进三出。

29、唯一能让联盟破例允许他把已经退役的球衣23号重新穿回。

30、MJ是唯一使他自己不曾效力的球队在自家球馆内挂上(MJ)自己球衣的球员。

文章76人123-108尼克斯数据_76人尼克斯比赛视频图片2的概述图

31、MJ代表美国大学篮球队和美国梦之队分别获得奥运会金牌的球员,此记录注定是绝后的了,因为现在美国不可能再派大学队伍参加奥运会了~

32、乔丹是历史上第一个能在复出后还带领球队连得3次NBA总冠军的人。

33、01年复出时将那年的所有工资(大约100万美元)捐给911受难者,是NBA史上唯一一个捐自己全年工资的人。

34、在40岁以上还在征战NBA并且在NBA打过15个赛系的情况下,职业生涯得分每个赛季场均得分都高于20分,也是前无古人的。

文章76人123-108尼克斯数据_76人尼克斯比赛视频图片3的概述图

35、为联盟带来的收入至少在100亿美元以上,为联盟中第一人,甚至可以说是世界体坛第一人。

36、97-98赛季的年薪为3319万美元,是联盟史上迄今为止年薪最高。

37、曾经单场比赛中命中率达到恐怖的82.8%,得分52分〔29投24中,拿下52分9篮板4抢断〕。

38、总决赛总得分1176历史第一。

39、总决赛场均得分33.6历史第一。

二、荣誉记录

1、NBA总冠军次数:6次 (90-91,91-92,92-93,95-96,96-97,97-98)

2、总决赛MVP次数:6次(90-91,91-92,92-93,95-96,96-97,97-98)

3、常规赛MVP次数:5次(87-88,90-91,91-92,95-96,97-98)

4、得分王:10次 (86-87,87-88,88-89,89-90,90-91,91-92,92-93,95-96 ,96-97,97-98)

5、最佳防守球员:1次 (1987-1988赛季)

6、抢断王:3次(88,90,93)

7、最佳新秀:85年

8、奥运会冠军次数:2次 (1984年洛杉矶奥运会、1992年巴塞罗那奥运会)

9、入选全明星次数:14次(84-85,85-86,86-87,87-88,88-89,89-90,90-91,91-92,92-93,95-96,96-97,97-98,01-02,02-03)

10、全明星赛MVP次数:3次(88,96,98)

11、全明星扣篮大赛冠军次数:2次(87、88)

12、入选最佳阵容一队次数:10次(87,88,89,90,91,92,93,96,97,98)

13、入选最佳阵容二队次数:1次(85)

14、入选最佳防守阵容一队次数:9次(88,89,90,91,92,93,96,97,98)

15、151996年当选“NBA50周年最伟大的50位球员”之一

16、2009年入选奈史密斯篮球名人堂

扩展资料:

乔丹NBA生涯纪录

1、NBA历史上总得分排行榜第三(32292分,仅次于贾巴尔和马龙)

2、NBA历史上平均得分排行榜第一(30.1分)

3、NBA历史上总入球数排行榜第四(12192个)

4、NBA历史上总罚球数排行榜第四(7327个)

5、NBA历史上总抢断排行榜第三(2514次)

6、NBA历史上平均抢断排行榜第三(2.35次)

7、NBA历史上总上阵时间排行榜第十六(41011分钟)

8、NBA历史上平均上阵时间排行榜第五(38.3分钟)

9、NBA季后赛总得分5987分(平均每场33.4分)

10、NBA ALL-STAR GAME全明星赛总得分262分(平均每场20.2分)

参考资料来源:百度百科-迈克尔·乔丹

格雷格·巴克纳的赛场数据统计

| 场均 | 总计

赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

07-08 森林狼 13 3 24.8 37.8% 31.3% 89.5% 0.5 3.3 3.8 2.5 0.8 0.1 1.4 2.5 6.4

06-07 小牛 76 11 18.1 41.1% 31.1% 79.4% 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.5 2 4

05-06 掘金 73 27 24 43.4% 35.4% 78.2% 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.7 2.5 6.7

04-05 掘金 70 41 21.7 52.8% 40.5% 77.8% 0.9 2 3 1.9 1.1 0.1 0.7 2.4 6.2

03-04 76人 53 3 13.3 37.7% 27.3% 74.1% 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.6 1.5 3.1

02-03 76人 75 5 20.2 46.5% 27.3% 80.2% 1 1.9 2.9 1.3 1 0.2 0.8 2.7 6

01-02 小牛 44 16 20.1 52.5% 31.3% 69% 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.6 2.8 5.8

00-01 小牛 37 9 22.2 43.8% 28.6% 72.8% 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.7 3.2 6.2

99-00 小牛 48 1 19.2 47.6% 38.5% 68.3% 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.8 3.1 5.7

NBA生涯 489 116 20.1 45.5% 34.2% 75.6% 0.9 2.1 3 1.3 0.8 0.2 0.7 2.5 5.5 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 19.2 0.476 0.385 0.683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.8 0.4 0.75 3.1 5.7

00-01 小牛 37 9 22.2 0.438 0.286 0.728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.9 0.2 0.73 3.2 6.2

01-02 小牛 44 16 20.1 0.525 0.313 0.690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.7 0.4 0.61 2.8 5.8

02-03 76人 75 5 20.2 0.465 0.273 0.802 1.0 1.9 2.9 1.3 1.0 0.2 0.83 2.7 6.0

03-04 76人 53 3 13.3 0.377 0.273 0.741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.4 0.1 0.64 1.5 3.1

04-05 掘金 70 41 21.7 0.528 0.405 0.778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.1 0.1 0.70 2.4 6.2

05-06 掘金 73 27 24.1 0.434 0.354 0.782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.2 0.3 0.71 2.5 6.7

06-07 小牛 76 11 18.1 0.411 0.311 0.794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.6 0.1 0.53 2.0 4.0

07-08 森林狼 31 4 16.8 0.385 0.300 0.864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.7 0.1 0.94 2.0 4.0

职业生涯 507 117 19.8 0.454 0.340 0.755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.8 0.2 0.70 2.4 5.4 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 小牛 5 0 15.0 0.478 0.333 0.700 1.6 2.6 4.2 0.6 1.0 0.0 0.40 2.4 6.0

01-02 小牛 7 0 15.0 0.480 0.000 0.750 1.9 1.9 3.7 0.6 0.4 0.1 0.43 2.1 3.9

02-03 76人 10 0 11.2 0.323 0.222 1.000 0.3 1.4 1.7 0.3 0.1 0.2 0.30 1.8 2.6

04-05 掘金 5 2 20.0 0.222 0.222 0.000 0.2 3.0 3.2 1.0 0.4 0.2 0.60 2.8 2.0

05-06 掘金 5 4 27.4 0.418 0.313 0.875 0.6 2.2 2.8 1.2 0.6 0.2 0.20 2.4 12.6

06-07 小牛 6 0 7.3 0.000 0.000 0.500 0.3 0.7 1.0 0.3 0.3 0.2 0.33 1.2 0.2

职业生涯 38 6 15.1 0.377 0.259 0.786 0.8 1.8 2.6 0.6 0.4 0.2 0.37 2.1 4.1 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275

00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229

01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253

02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450

03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164

04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432

05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491

06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305

07-08 森林狼 31 4 520 45-117 15-50 19-22 10 55 65 39 21 2 29 63 124

职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分

00-01 小牛 5 0 75 11-23 1-3 7-10 8 13 21 3 5 0 2 12 30

01-02 小牛 7 0 105 12-25 0-1 3-4 13 13 26 4 3 1 3 15 27

02-03 76人 10 0 112 10-31 2-9 4-4 3 14 17 3 1 2 3 18 26

04-05 掘金 5 2 100 4-18 2-9 0-0 1 15 16 5 2 1 3 14 10

05-06 掘金 5 4 137 23-55 10-32 7-8 3 11 14 6 3 1 1 12 63

06-07 小牛 6 0 44 0-7 0-4 1-2 2 4 6 2 2 1 2 7 1

职业生涯 38 6 573 60-159 15-58 22-28 30 70 100 23 16 6 14 78 157 球队 上场 首发 时间 投篮 命中率 3分球 命中率 罚球 命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

森林狼 31 4 16.7 45-117 .385 15-50 .300 19-22 .864 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0

职业生涯 507 117 19.8 1059-2332 .454 226-665 .340 379-502 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 19.2 .476 .385 .683 1.2 2.5 3.6 1.1 0.79 0.42 0.75 3.08 5.7

00-01 小牛 37 9 22.2 .438 .286 .728 1.6 2.6 4.2 1.3 0.89 0.24 0.73 3.19 6.2

01-02 小牛 44 16 20.1 .525 .313 .690 1.5 2.4 3.9 1.1 0.70 0.43 0.61 2.82 5.8

02-03 76人 75 5 20.2 .465 .273 .802 1.0 1.9 2.9 1.3 0.96 0.21 0.83 2.71 6.0

03-04 76人 53 3 13.3 .377 .273 .741 0.5 1.4 1.9 0.8 0.40 0.08 0.64 1.45 3.1

04-05 掘金 70 41 21.7 .528 .405 .778 0.9 2.0 3.0 1.9 1.07 0.09 0.70 2.41 6.2

05-06 掘金 73 27 24.1 .434 .354 .782 0.4 2.4 2.9 1.7 1.19 0.27 0.71 2.47 6.7

06-07 小牛 76 11 18.1 .411 .311 .794 0.5 1.6 2.1 0.9 0.62 0.09 0.53 2.00 4.0

职业生涯 507 117 19.8 .454 .340 .755 0.8 2.0 2.9 1.3 0.84 0.20 0.70 2.43 5.4 赛季 球队 上场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

99-00 小牛 48 1 923 111-233 10-26 43-63 56 118174 55 38 20 36 148 275

00-01 小牛 37 9 820 84-192 2-7 59-81 60 97 157 49 33 9 27 118 229

01-02 小牛 44 16 885 104-198 5-16 40-58 67 106 173 48 31 19 27 124 253

02-03 76人 75 5 1514 185-398 15-55 65-81 72 144 216 96 72 16 62 203 450

03-04 76人 53 3 703 66-175 12-44 20-27 28 75 103 45 21 4 34 77 164

04-05 掘金 70 41 1522 160-303 49-121 63-81 66 142 208 133 75 6 49 169 432

05-06 掘金 73 27 1758 181-417 86-243 43-55 31 178 209 127 87 20 52 180 491

06-07 小牛 76 11 1372 123-299 32-103 27-34 35 123 158 70 47 7 40 152 305

职业生涯 507 117 10016 1059-2332 226-665 379-502 425 1038 1463 662 425 103 356 1234 2723

2007-08常规赛

球队 场次 首发 时间 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

明尼苏达森林狼 31 4 16.8 38.5% 30% 86.4% 0.3 1.8 2.1 1.3 0.68 0.06 0.94 2.03 4.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0 日期 对手 赛果 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 FANTASY积分

08-04-17 雄鹿 110-101 (胜) 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.0

08-04-09 山猫 119-121 (负) 31 5-9 3-4 0-0 1 3 4 3 2 0 1 3 13 25.5

08-03-05 山猫 89-109 (负) 16 1-3 1-1 0-0 0 2 2 1 1 0 2 1 3 4.0

08-02-14 湖人 92-117 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3.0

08-02-11 猛龙 82-105 (负) 3 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1.0

08-01-28 网 98-95 (胜) 5 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.5

08-01-20 掘金 108-111 (负) 11 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1.0

08-01-19 太阳 95-115 (负) 8 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -1.0

08-01-16 勇士 98-105 (负) 15 1-3 0-1 2-2 1 1 2 1 0 0 0 3 4 3.5

08-01-12 火箭 82-113 (负) 10 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1.5

08-01-09 热火 101-91 (胜) 2 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6.5

08-01-05 掘金 107-118 (负) 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4.0

07-12-30 超音速 90-109 (负) 10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3.0

07-12-27 勇士 101-105 (负) 12 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 6.5

07-12-07 老鹰 89-90 (负) 10 1-4 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -6.5

07-12-05 湖人 95-116 (负) 19 2-6 0-3 0-1 0 0 0 0 2 0 2 4 4 -4.0

07-12-02 灰熊 80-109 (负) 17 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0.0

07-12-01 马刺 91-106 (负) 17 3-5 1-3 0-0 0 0 0 0 2 0 2 5 7 2.5

07-11-29 小牛 103-109 (负) 15 0-2 0-1 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2 0 -1.5

07-11-27 黄蜂 103-94 (胜) 29 2-4 1-2 2-2 0 9 9 6 2 0 2 3 7 29.5

07-11-25 老鹰 87-94 (负) 25 0-3 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 2 2 0 3.5

07-11-24 掘金 93-99 (负) 26 0-3 0-3 4-4 0 6 6 2 1 0 2 3 4 6.5

07-11-22 骑士 86-97 (负) 27 0-2 0-1 0-0 0 2 2 4 0 0 1 3 0 2.5

07-11-18 黄蜂 82-100 (负) 21 2-6 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 2 5 5.0

07-11-17 奇才 89-105 (负) 14 0-1 0-0 6-8 2 2 4 1 0 0 1 1 6 8.0

07-11-15 国王 108-103 (胜) 14 1-2 1-1 0-0 0 3 3 1 0 0 2 0 3 9.5

07-11-11 国王 93-100 (负) 22 4-7 0-1 0-0 0 4 4 5 0 0 0 1 8 21.0

07-11-10 湖人 93-107 (负) 37 3-12 1-4 2-2 1 1 2 3 1 0 1 4 9 9.0

07-11-07 魔术 103-111 (负) 39 7-13 2-6 2-2 0 3 3 3 0 0 2 5 18 16.5

07-11-05 尼克斯 93-97 (负) 28 5-9 2-5 1-1 1 5 6 0 1 0 2 4 13 14.5

07-11-03 掘金 91-99 (负) 25 4-10 2-5 0-0 1 1 2 4 4 0 1 2 10 25.0

07-05-04 勇士 86-111 (负) 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.50

07-05-02 勇士 118-112 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

07-04-30 勇士 99-103 (负) 5 0-4 0-1 1-2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1.00

07-04-28 勇士 91-109 (负) 12 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4.50

07-04-26 勇士 112-99 (胜) 10 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 2.50

07-04-23 勇士 85-97 (负) 14 0-0 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0 4.00

07-04-19 超音速 106-75 (胜) 12 1-1 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 13.00

07-04-18 勇士 82-111 (负) 34 3-7 0-3 0-0 1 6 7 3 0 1 2 4 6 10.50

07-04-16 马刺 91-86 (胜) 12 2-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 3 4 5.50

07-04-14 爵士 89-104 (负) 21 0-4 0-3 0-0 2 1 3 2 0 0 0 2 0 4.00

07-04-12 森林狼 105-88 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 0 3 3 0 0 0 1 2 4 3.50

07-04-10 快船 96-86 (胜) 14 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2.50

07-04-08 开拓者 86-74 (胜) 27 2-5 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 1 2 4 3.50

07-04-07 掘金 71-75 (负) 19 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 2 0 -

07-04-04 国王 97-93 (胜) 22 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 1 4 4 8.50

07-04-02 太阳 104-126 (负) 18 2-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 0 0 2 4 9.50

07-03-31 尼克斯 105-103 (胜) 10 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 -2.50

07-03-29 雄鹿 105-103 (胜) 18 2-5 0-0 0-0 0 3 3 2 3 0 0 2 4 17.00

07-03-28 黄蜂 105-89 (胜) 9 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 4.00

07-03-26 老鹰 104-97 (胜) 9 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -2.00

07-03-24 凯尔特人 109-95 (胜) 14 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 11.00

07-03-15 太阳 127-129 (负) 26 1-2 0-0 1-1 1 0 1 0 0 0 2 4 3 -3.50

07-03-13 勇士 100-117 (负) 35 4-7 0-1 3-4 3 0 3 2 1 0 0 3 11 18.50

07-03-12 湖人 108-72 (胜) 20 1-5 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 4 2 -1.00

07-03-07 网 102-89 (胜) 28 4-7 2-2 0-0 0 2 2 1 1 0 1 5 10 12.50

07-03-04 魔术 103-98 (胜) 14 0-3 0-0 0-0 0 4 4 1 0 0 0 1 0 6.00

07-03-02 骑士 95-92 (胜) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 2.50

07-02-25 掘金 115-95 (胜) 22 2-5 0-1 1-2 1 0 1 0 3 0 0 2 5 12.00

07-02-23 热火 112-100 (胜) 23 2-4 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 1 2 4 9.00

07-02-16 火箭 80-77 (胜) 26 1-4 0-1 0-0 1 2 3 1 2 0 0 3 2 10.00

07-02-14 雄鹿 99-93 (胜) 16 2-2 1-1 0-0 0 5 5 3 1 0 0 2 5 21.50

07-02-12 76人 106-89 (胜) 14 3-5 1-2 1-2 0 3 3 1 0 0 1 2 8 12.00

07-02-10 火箭 95-74 (胜) 18 2-6 1-2 0-0 1 1 2 0 0 0 1 3 5 3.50

07-02-08 灰熊 113-97 (胜) 19 1-4 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 1 1 2 8.00

07-02-04 森林狼 94-93 (胜) 10 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 3.50

07-02-01 灰熊 95-94 (胜) 25 1-2 1-2 0-0 2 2 4 1 1 0 0 1 3 17.50

07-01-31 超音速 122-102 (胜) 33 8-11 1-2 0-0 0 1 1 3 3 0 2 4 17 26.00

07-01-28 国王 106-104 (胜) 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 -1.00

07-01-26 公牛 85-96 (负) 23 3-4 0-1 0-0 2 3 5 1 2 1 0 1 6 22.50

07-01-24 魔术 111-95 (胜) 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4.00

07-01-22 热火 99-93 (胜) 13 1-1 0-0 0-0 0 3 3 2 1 0 1 1 2 13.00

07-01-19 湖人 114-95 (胜) 24 2-4 0-1 0-0 1 0 1 0 1 0 0 4 4 6.50

07-01-17 火箭 109-96 (胜) 24 2-4 1-3 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 12.00

07-01-15 猛龙 97-96 (胜) 8 0-1 0-0 2-2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 7.50

07-01-13 步行者 115-113 (胜) 18 1-4 0-2 0-0 1 3 4 2 1 0 0 3 2 10.50

07-01-11 开拓者 99-74 (胜) 17 4-9 2-3 0-0 1 2 3 1 0 0 0 1 10 17.00

07-01-10 爵士 108-105 (胜) 12 0-2 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 1.50

07-01-08 湖人 98-101 (负) 9 0-2 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 2.00

07-01-06 马刺 90-85 (胜) 15 2-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9.00

07-01-05 步行者 100-91 (胜) 13 2-5 1-1 0-0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 12.00

07-01-03 超音速 112-88 (胜) 8 0-1 0-1 0-0 1 2 3 1 0 0 0 3 0 1

07-01-01 掘金 89-85 (胜) 24 4-10 1-3 2-2 1 1 2 2 3 0 1 2 11 21.50

06-12-29 太阳 101-99 (胜) 14 1-5 1-3 2-2 0 1 1 1 1 0 1 2 5 7.50

06-12-31 黄蜂 94-80 (胜) 20 0-3 0-0 0-0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 6

06-12-27 山猫 97-84 (胜) 22 2-5 0-0 2-2 1 3 4 1 0 0 1 4 6 6.50

06-12-23 快船 115-83 (胜) 24 1-4 0-3 0-0 0 2 2 3 1 0 1 1 2 12.5

06-12-21 超音速 103-95 (胜) 13 1-3 1-1 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 3 15

06-12-19 国王 109-91 (胜) 21 5-9 1-3 3-4 0 2 2 1 0 0 2 3 14 12.5

06-12-17 黄蜂 90-79 (胜) 8 2-3 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8.5

06-12-16 76人 93-79 (胜) 31 5-9 2-5 1-1 0 0 0 2 0 0 1 0 13 20

06-12-14 湖人 110-101 (胜) 19 0-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 1 4 2 -2.5

06-12-12 爵士 79-101 (负) 22 1-6 1-4 0-0 0 2 2 1 2 0 0 3 3 6

06-12-10 掘金 105-90 (胜) 16 1-4 0-0 0-0 0 2 2 3 0 0 1 2 2 6.5

06-12-08 活塞 82-92 (负) 8 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 1 0 0 2 0 4

06-12-06 网 92-75 (胜) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

06-12-05 奇才 97-106 (负) 5 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2

06-12-02 国王 109-90 (胜) 7 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 3 5

06-11-30 猛龙 117-98 (胜) 17 2-5 1-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 8

