国家第二批职业院校数字校园建设实验校
国家级中等职业教育改革发展示范校 国家级重点中等职业学校
【发布时间: 2012-07-29 08:46:19】 【来源:】 【点击量: 】
| 序号 | 班级 | 姓名 | 金额 | ||||
| 1 | 255 | 张红 | 1150 | ||||
| 2 | 255 | 侯宝萌 | 1150 | ||||
| 3 | 255 | 刘彩云 | 1150 | ||||
| 4 | 256 | 张冲 | 1150 | ||||
| 5 | 256 | 杨森 | 1150 | ||||
| 6 | 256 | 赵亚庭 | 1150 | ||||
| 7 | 257 | 高正茹 | 1150 | ||||
| 8 | 257 | 刘亚杰 | 1150 | ||||
| 9 | 257 | 刘胜立 | 1100 | ||||
| 10 | 257 | 焦玉莹 | 1150 | ||||
| 11 | 257 | 张玉茹 | 1150 | ||||
| 12 | 257 | 滑灵秀 | 1150 | ||||
| 13 | 257 | 王荣静 | 1150 | ||||
| 14 | 257 | 石巧娜 | 1150 | ||||
| 15 | 258 | 刘蛟 | 1150 | ||||
| 16 | 258 | 宏文君 | 1150 | ||||
| 17 | 258 | 白美玲 | 1150 | ||||
| 18 | 258 | 张建丽 | 1150 | ||||
| 19 | 258 | 马雅琳 | 1150 | ||||
| 20 | 258 | 王媛媛 | 1150 | ||||
| 21 | 259 | 崔志岭 | 1150 | ||||
| 22 | 259 | 刘业 | 1150 | ||||
| 23 | 259 | 康彬 | 1150 | ||||
| 24 | 259 | 郭长青 | 1150 | ||||
| 25 | 260 | 冯海川 | 1150 | ||||
| 26 | 260 | 魏文亚 | 1150 | ||||
| 27 | 260 | 冯叶 | 1150 | ||||
| 28 | 260 | 赵彬 | 1150 | ||||
| 29 | 261 | 杜阔 | 1150 | ||||
| 30 | 261 | 梁英健 | 575 | ||||
| 31 | 261 | 张衡泽 | 1150 | ||||
| 32 | 261 | 何伟 | 1150 | ||||
| 33 | 262 | 赵舒劼 | 1150 | ||||
| 34 | 262 | 马平 | 1150 | ||||
| 35 | 262 | 宋泊言 | 1150 | ||||
| 36 | 262 | 许晓妹 | 1150 | ||||
| 37 | 262 | 韩越胜 | 已免 | ||||
| 38 | 262 | 刘红映 | 1150 | ||||
| 39 | 262 | 张文弟 | 已免 | ||||
| 40 | 263 | 闫荣国 | 575 | ||||
| 41 | 264 | 李小娜 | 1150 | ||||
| 42 | 264 | 石玉培 | 1150 | ||||
| 43 | 264 | 张俊娜 | 1150 | ||||
| 44 | 264 | 郑幸幸 | 1150 | ||||
| 45 | 265 | 宋梦月 | 1150 | ||||
| 46 | 265 | 刘浩然 | 1150 | ||||
| 47 | 265 | 孙华哲 | 1150 | ||||
| 48 | 265 | 范高敏 | 1150 | ||||
| 49 | 265 | 马晓慧 | 1150 | ||||
| 50 | 265 | 孙朝阳 | 575 | ||||
| 51 | 265 | 尹川平 | 1150 | ||||
| 52 | 266 | 张敬 | 1150 | ||||
| 53 | 266 | 耿亚飞 | 1150 | ||||
| 54 | 266 | 高景瑞 | 55 | 266 | 王策 | 1150 | |
| 56 | 267 | 刘曼华 | 1150 | ||||
| 57 | 267 | 赵明 | 1150 | ||||
| 58 | 267 | 陈然 | 1150 | ||||
| 59 | 267 | 刘聪 | 1150 | ||||
| 60 | 268 | 张彬 | 1150 | ||||
| 61 | 268 | 赵梦迪 | 1150 | ||||
| 62 | 268 | 邓艳秋 | 1150 | ||||
| 63 | 268 | 靳保成 | 1150 | ||||
| 64 | 269 | 侯岳雷 | 750 | ||||
| 65 | 269 | 崔宝轩 | 1150 | ||||
| 66 | 269 | 王少春 | 900 | ||||
| 67 | 269 | 张越 | 1150 | ||||
| 68 | 269 | 薛成 | 1150 | ||||
| 69 | 269 | 卢明召 | 1150 | ||||
| 70 | 269 | 张强 | 已免 | ||||
| 71 | 270 | 张冬雪 | 1150 | ||||
| 72 | 270 | 何品 | 1150 | ||||
| 73 | 270 | 李春丽 | 1150 | ||||
| 74 | 270 | 李艳艳 | 1150 | ||||
| 75 | 270 | 刘元会 | 1150 | ||||
| 76 | 270 | 李飞红 | 800 | ||||
| 77 | 270 | 李新颖 | 1150 | ||||
| 78 | 270 | 翟文 | 1150 | ||||
| 79 | 270 | 王璐璐 | 1150 | ||||
| 80 | 271 | 李文秀 | 1150 | ||||
| 81 | 271 | 代九 | 1150 | ||||
| 82 | 271 | 王燕 | 1150 | ||||
| 83 | 271 | 赵娅 | 1150 | ||||
| 84 | 271 | 陈霄 | 已免 | ||||
| 85 | 271 | 王丽杰 | 1150 | ||||
| 86 | 272 | 张陈 | 575 | ||||
| 87 | 272 | 孙吉业 | 1150 | ||||
| 88 | 272 | 孙亚明 | 1150 | ||||
| 89 | 272 | 孟学聪 | 1150 | ||||
| 90 | 272 | 贡建顺 | 1150 | ||||
| 91 | 282 | 李聪 | 575 | ||||
| 92 | 282 | 高彬 | 1150 | ||||
| 93 | 282 | 韩雨 | 1150 | ||||
| 94 | 282 | 刘怡武 | 1150 | ||||
| 95 | 282 | 陈鹏健 | 900 | ||||
| 96 | 283 | 耿沛森 | 1150 | ||||
| 97 | 283 | 杨猛 | 1150 | ||||
| 98 | 283 | 杨达 | 1150 | ||||
| 99 | 283 | 刘博 | 750 | ||||
| 100 | 283 | 杜英义 | 1150 | ||||
| 101 | 284 | 侯维杰 | 1150 | ||||
| 102 | 284 | 陈乐乐 | 1150 | ||||
| 103 | 284 | 马金鑫 | 1150 | ||||
| 104 | 284 | 李新政 | 1150 | ||||
| 105 | 284 | 袁伟奇 | 1150 | ||||
| 106 | 284 | 王宗圆 | 1150 | ||||
| 107 | 285 | 王宽 | 1150 | ||||
| 108 | 285 | 何磊 | 1150 | ||||
| 109 | 285 | 王朝阳 | 1150 | ||||
| 110 | 286 | 王雪峰 | 1150 | ||||
| 111 | 286 | 吴旭静 | 1150 | ||||
| 112 | 286 | 韩文旭 | 575 | ||||
| 113 | 286 | 秦梦颖 | 1150 | ||||
| 114 | 286 | 赵晴 | 575 | ||||
| 115 | 287 | 宋玉秋 | 1150 | ||||
| 116 | 287 | 王进翠 | 1150 | ||||
| 117 | 287 | 吴媚 | 1150 | ||||
| 118 | 287 | 韩敬甜 | 1150 | ||||
| 119 | 287 | 周思彤 | 1150 | ||||
| 120 | 287 | 朱静 | 1150 | ||||
| 121 | 287 | 杨涛 | 已免 | ||||
| 122 | 287 | 刘伟 | 1150 | ||||
| 123 | 287 | 杨静 | 575 | ||||
| 124 | 287 | 于志敏 | 1150 | ||||
| 125 | 287 | 崔立先 | 1150 | ||||
| 126 | 288 | 李丹阳 | 1150 | ||||
| 127 | 288 | 张琪 | 1150 | ||||
| 128 | 288 | 宋琪 | 1150 | ||||
| 129 | 288 | 李月云 | 1150 | ||||
| 130 | 288 | 彭杰 | 1150 | ||||
| 131 | 288 | 李艳荣 | 1150 | ||||
| 132 | 288 | 周会宁 | 1150 | ||||
| 133 | 288 | 崔娅楠 | 1150 | ||||
| 134 | 288 | 李国翠 | 1150 | ||||
| 135 | 288 | 李乐乐 | 1150 | ||||
| 136 | 288 | 阴雪梅 | 1150 | ||||
| 137 | 289 | 刘国翠 | 1150 | ||||
| 138 | 289 | 任胜宝 | 1150 | ||||
| 139 | 289 | 张亚亭 | 1150 | ||||
| 140 | 289 | 徐唱 | 1150 | ||||
| 141 | 289 | 侯佳琦 | 1150 | ||||
| 142 | 289 | 毕玉婧 | 1150 | ||||
| 143 | 289 | 张孟红 | 1150 | ||||
| 144 | 290 | 崔豆豆 | 1150 | ||||
| 145 | 290 | 孟柳 | 1150 | ||||
| 146 | 290 | 张佳乐 | 1150 | ||||
| 147 | 290 | 陈枫莉 | 1150 | ||||
| 148 | 290 | 杜红玲 | 1150 | ||||
| 149 | 290 | 陈云 | 1150 | ||||
| 150 | 291 | 许博闻 | 已免 | ||||
| 151 | 291 | 侯兵 | 已免 | ||||
| 152 | 291 | 陈文鹏 | 1150 | ||||
| 153 | 291 | 蔡腾佳 | 已免 | ||||
| 154 | 291 | 邵婧杰 | 已免 | ||||
| 155 | 291 | 李皓 | 已免 | ||||
| 156 | 291 | 罗天鹤 | 900 | ||||
| 157 | 292 | 吴春瑞 | 1150 | ||||
| 158 | 292 | 骆宝玉 | 1150 | ||||
| 159 | 292 | 王占飞 | 1150 | ||||
| 160 | 292 | 孙瑞红 | 1150 | ||||
| 161 | 292 | 尚庭宇 | 1150 | ||||
| 162 | 292 | 曹玲燕 | 1150 | ||||
| 163 | 292 | 孟新会 | 1150 | ||||
| 164 | 292 | 张晓丽 | 1150 | ||||
| 165 | 293 | 张娇 | 1150 | ||||
| 166 | 293 | 商玉昆 | 已免 | ||||
| 167 | 293 | 常静甜 | 1150 | ||||
| 168 | 293 | 朱桂媛 | 1150 | ||||
| 169 | 293 | 周菲 | 1150 | ||||
| 170 | 293 | 宋子坤 | 1150 | ||||
| 171 | 70 | 马康林 | 850 | ||||
| 172 | 70 | 樊肖娟 | 850 | ||||
| 173 | 70 | 李静茹 | 850 | ||||
| 174 | 70 | 李风妹 | 850 | ||||
| 175 | 70 | 戴琪 | 850 | ||||
| 176 | 70 | 耿亚楠 | 850 | ||||
| 177 | 70 | 李荣慧 | 850 | ||||
| 178 | 246 | 吕蓉 | 850 | ||||
| 179 | 246 | 袁晓冰 | 850 | ||||
| 180 | 246 | 李贺 | 850 | ||||
| 181 | 246 | 常城 | 850 | ||||
| 182 | 246 | 刘学 | 850 | ||||
| 183 | 246 | 李银浩 | 850 | ||||
| 184 | 246 | 苏月 | 850 | ||||
| 185 | 246 | 康前 | 850 | ||||
| 186 | 247 | 闫聪 | 850 | ||||
| 187 | 247 | 王圆 | 850 | ||||
| 188 | 247 | 贺文文 | 850 | ||||
| 189 | 247 | 许芳 | 850 | ||||
| 190 | 247 | 李芳 | 850 | ||||
| 191 | 247 | 刘梦 | 850 | ||||
| 192 | 247 | 王杰 | 850 | ||||
| 193 | 247 | 殷倩倩 | 850 | ||||
| 194 | 247 | 崔苗 | 850 | ||||
| 195 | 247 | 顾新圆 | 850 | ||||
| 196 | 247 | 胡彩云 | 850 | ||||
| 197 | 248 | 文梦柯 | 850 | ||||
| 198 | 248 | 孙伦伦 | 850 | ||||
| 199 | 248 | 王晓玉 | 850 | ||||
| 200 | 248 | 王红莲 | 850 | ||||
| 201 | 248 | 王芳 | 850 | ||||
| 202 | 248 | 陈群乐 | 850 | ||||
| 203 | 248 | 陈佳 | 850 | ||||
| 204 | 248 | 张志凤 | 850 | ||||
| 205 | 248 | 周倩倩 | 850 | ||||
| 206 | 248 | 刘曼 | 850 | ||||
| 207 | 251 | 韩宗楠 | 850 | ||||
| 208 | 251 | 窦志宽 | 850 | ||||
| 209 | 251 | 李祥 | 850 | ||||
| 210 | 251 | 严楠 | 850 | ||||
| 211 | 251 | 刘拓 | 850 | ||||
| 212 | 251 | 周振云 | 850 | ||||
| 213 | 251 | 王帅强 | 850 | ||||
| 214 | 252 | 吕晓亭 | 850 | ||||
| 215 | 252 | 柳晓妹 | 850 | ||||
| 216 | 252 | 孙姗姗 | 850 | ||||
| 217 | 252 | 柳阳 | 750 | ||||
| 218 | 252 | 谢云鸽 | 850 | ||||
| 219 | 252 | 王学频 | 850 | ||||
| 220 | 252 | 王天琦 | 850 | ||||
| 221 | 252 | 崔玉 | 1150 | ||||
| 222 | 252 | 刘一帆 | 850 | ||||
| 223 | 254 | 刘霞 | 850 | ||||
| 224 | 254 | 王瑞会 | 850 | ||||
| 225 | 254 | 王扬扬 | 850 | ||||
| 226 | 254 | 李欢 | 850 | ||||
| 227 | 254 | 赵鹏 | 850 | ||||
| 228 | 254 | 杜美娜 | 850 | ||||
| 229 | 254 | 王宇 | 850 | ||||
| 230 | 71 | 张红娣 | 1050 | ||||
| 231 | 71 | 高冲 | 800 | ||||
| 232 | 71 | 张硕 | 800 | ||||
| 233 | 71 | 王丽 | 800 | ||||
| 234 | 71 | 牟坤 | 1050 | ||||
| 235 | 71 | 焦群超 | 300 | ||||
| 236 | 71 | 阴国环 | 800 | ||||
| 237 | 71 | 刘佳豪 | 850 | ||||
| 238 | 273 | 耿晓东 | 1150 | ||||
| 239 | 273 | 冯鹏 | 已免 | ||||
| 240 | 273 | 姜宁 | 1150 | ||||
| 241 | 273 | 贡丽伟 | 700 | ||||
| 242 | 273 | 张荣 | 700 | ||||
| 243 | 273 | 杨学通 | 1150 | ||||
| 244 | 273 | 武亚如 | 1150 | ||||
| 245 | 273 | 王禹德 | 1150 | ||||
| 246 | 273 | 郭翠燕 | 700 | ||||
| 247 | 274 | 羡贺双 | 700 | ||||
| 248 | 274 | 苏允 | 已免 | ||||
| 249 | 274 | 魏志成 | 1050 | ||||
| 250 | 274 | 张倩 | 已免 | ||||
| 251 | 274 | 张世聪 | 1150 | ||||
| 252 | 274 | 付华辉 | 900 | ||||
| 253 | 274 | 刘振 | 800 | ||||
| 254 | 274 | 葛立双 | 1050 | ||||
| 255 | 274 | 刘磊 | 700 | ||||
| 256 | 274 | 孙杰 | 1050 | ||||
| 257 | 275 | 白晓金 | 700 | ||||
| 258 | 275 | 陈贺 | 900 | ||||
| 259 | 275 | 林文雯 | 1150 | ||||
| 260 | 275 | 高阳 | 1150 | ||||
| 261 | 275 | 张鑫 | 600 | ||||
| 262 | 275 | 刘志肖 | 600 | ||||
| 263 | 275 | 靳珂 | 700 | ||||
| 264 | 275 | 张乔 | 700 | ||||
| 265 | 275 | 辛悦 | 800 | ||||
| 266 | 275 | 李梦丹 | 650 | ||||
| 267 | 275 | 焦莉 | 1150 | ||||
| 268 | 275 | 李晓丹 | 800 | ||||
| 269 | 278 | 张强 | 1150 | ||||
| 270 | 278 | 马腾飞 | 450 | ||||
| 271 | 278 | 王朔 | 1150 | ||||
| 272 | 278 | 刘欢 | 900 | ||||
| 273 | 278 | 李鹏皓 | 350 | ||||
| 274 | 278 | 赵晓雨 | 700 | ||||
| 275 | 278 | 赵保权 | 300 | ||||
| 276 | 278 | 刘增浩 | 1050 | ||||
| 277 | 278 | 蔡青广 | 600 | ||||
| 278 | 278 | 赵宝玉 | 1150 | ||||
| 279 | 278 | 赵繁硕 | 1050 | ||||
| 280 | 279 | 杜硕 | 已免 | ||||
| 281 | 279 | 葛立娟 | 700 | ||||
| 282 | 279 | 张继琴 | 600 | ||||
| 283 | 279 | 王胜楠 | 800 | ||||
| 284 | 279 | 盛海娇 | 已免 | ||||
| 285 | 279 | 韩娜 | 已免 | ||||
| 286 | 279 | 袁会婷 | 已免 | ||||
| 287 | 279 | 赵越 | 625 | ||||
| 288 | 279 | 李冠琳 | 600 | ||||
| 289 | 279 | 刘甜甜 | 900 | ||||
| 290 | 279 | 赵瑞芸 | 700 | ||||
| 291 | 279 | 马立平 | |||||
| 292 | 279 | 羡贺美 | 600 | ||||
| 293 | 279 | 赵美琪 | 700 | ||||
| 294 | 280 | 郑冉 | 400 | ||||
| 295 | 280 | 万达 | 已免 | ||||
| 296 | 280 | 孙路梦 | 1150 | ||||
| 297 | 280 | 刘佳 | 1150 | ||||
| 298 | 280 | 石敬媛 | 900 | ||||
| 299 | 280 | 乔霞 | 250 | ||||
| 300 | 280 | 宋苑园 | 400 | ||||
| 301 | 280 | 张琪 | 700 | ||||
| 302 | 280 | 魏智慧 | 700 | ||||
| 303 | 280 | 张文文 | 600 | ||||
| 304 | 280 | 杜鑫 | 1150 | ||||
| 305 | 280 | 王喆 | 550 |
上一条: 2011年春贫困家庭免学费情况
下一条: 2011年秋享受助学金学生公示名单