国家第二批职业院校数字校园建设实验校
国家级中等职业教育改革发展示范校 国家级重点中等职业学校
【发布时间: 2012-07-29 08:50:09】 【来源:】 【点击量: 】
| 序号 | 班级 | 学生姓名 | 退费 |
| 1 | 67 | 刘煜 | 850 |
| 2 | 67 | 刘玉凤 | 850 |
| 3 | 67 | 刘勰 | 850 |
| 4 | 68 | 刘永志 | 850 |
| 5 | 68 | 高静 | 850 |
| 6 | 68 | 杜月美 | 850 |
| 7 | 68 | 刘真真 | 850 |
| 8 | 68 | 王佳 | 850 |
| 9 | 69 | 缑华翔 | 850 |
| 10 | 69 | 马彦强 | 850 |
| 11 | 69 | 邱亚男 | 850 |
| 12 | 69 | 张万荣 | 850 |
| 13 | 69 | 李旭 | 850 |
| 14 | 70 | 王鑫 | 1150 |
| 15 | 70 | 樊肖娟 | 已免 |
| 16 | 70 | 李静茹 | 600 |
| 17 | 70 | 李风妹 | 400 |
| 18 | 70 | 李英慧 | |
| 19 | 70 | 戴琪 | 400 |
| 20 | 70 | 陈佳和 | 900 |
| 21 | 212 | 赵静 | 400 |
| 22 | 212 | 邵栋良 | 1150 |
| 23 | 212 | 祝磊 | 1150 |
| 24 | 212 | 赵玉静 | 1150 |
| 25 | 212 | 赵萍萍 | 1150 |
| 26 | 212 | 冯叶 | 1150 |
| 27 | 213 | 李金金 | 1150 |
| 28 | 213 | 袁晓影 | 1050 |
| 29 | 213 | 魏亚琼 | 1150 |
| 30 | 213 | 高伟珏 | 1150 |
| 31 | 213 | 孙少静 | 已免 |
| 32 | 213 | 刘东雪 | 已免 |
| 33 | 213 | 耿玉蕾 | 已免 |
| 34 | 214 | 魏土权 | 1150 |
| 35 | 214 | 于国华 | 1150 |
| 36 | 214 | 王国斌 | 1150 |
| 37 | 214 | 范振盈 | 1150 |
| 38 | 214 | 崔浩天 | 已免 |
| 39 | 214 | 祖国庆 | 已免 |
| 40 | 214 | 李东旭 | 1150 |
| 41 | 215 | 李倩 | 1150 |
| 42 | 215 | 刘丽丽 | 1150 |
| 43 | 215 | 黄宝 | 1150 |
| 44 | 215 | 许入頔 | 1150 |
| 45 | 215 | 赵慧玲 | 1150 |
| 46 | 215 | 刘美 | 450 |
| 47 | 215 | 焦曼 | 1150 |
| 48 | 215 | 张丹枫 | 已免 |
| 49 | 215 | 江娜 | 950 |
| 50 | 216 | 柳静智 | 已免 |
| 51 | 216 | 孟国瑞 | 1150 |
| 52 | 216 | 田崇 | 1150 |
| 53 | 216 | 张红蕾 | 1150 |
| 54 | 216 | 郭云召 | 1150 |
| 55 | 216 | 冯世长 | 1150 |
| 56 | 217 | 赵圣玲 | 1150 |
| 57 | 217 | 王亭 | 1150 |
| 58 | 217 | 李京鑫 | 1150 |
| 59 | 217 | 陈庆 | 1150 |
| 60 | 217 | 刘丽男 | 1150 |
| 61 | 217 | 石檬檬 | 1150 |
| 62 | 217 | 武琪 | 1150 |
| 63 | 218 | 王玲 | 1150 |
| 64 | 218 | 姜贺龙 | 1150 |
| 65 | 218 | 王新玉 | 1150 |
| 66 | 218 | 田楠 | 1150 |
| 67 | 218 | 李亚南 | 1150 |
| 68 | 218 | 刘畅 | 1150 |
| 69 | 218 | 王阿香 | 已免 |
| 70 | 218 | 田冰 | 1150 |
| 71 | 218 | 孙嘉滏 | 1150 |
| 72 | 219 | 王丽娜 | 575 |
| 73 | 219 | 何欣 | 1150 |
| 74 | 219 | 谷宝超 | 1150 |
| 75 | 219 | 王俊腾 | 1150 |
| 76 | 219 | 田凤 | 1150 |
| 77 | 219 | 高英勋 | 1150 |
| 78 | 219 | 王笑 | 1150 |
| 79 | 219 | 苗倩 | 1150 |
| 80 | 220 | 赵美 | 1150 |
| 81 | 220 | 周蓉 | 1150 |
| 82 | 220 | 宋敬晶 | 1150 |
| 83 | 220 | 刘培培 | 1150 |
| 84 | 220 | 刘圆圆 | 1150 |
| 85 | 220 | 张宗倩 | 1150 |
| 86 | 220 | 李晓 | 1150 |
| 87 | 221 | 李彬 | 1150 |
| 88 | 221 | 刘博然 | 1150 |
| 89 | 221 | 李连震 | 1150 |
| 90 | 221 | 侯举胜 | 1150 |
| 91 | 221 | 吴忠鸣 | 1150 |
| 92 | 221 | 赵钢柱 | 1150 |
| 93 | 222 | 杨猛 | 1150 |
| 94 | 222 | 高华 | 1150 |
| 95 | 222 | 宋刚 | 1150 |
| 96 | 222 | 白文广 | 1150 |
| 97 | 223 | 袁林冲 | 1150 |
| 98 | 223 | 刘鹏飞 | 1150 |
| 99 | 223 | 尤福超 | 1150 |
| 100 | 223 | 刘伟翔 | 1150 |
| 101 | 223 | 魏宇暄 | 1150 |
| 102 | 223 | 李鹏飞 | 1150 |
| 103 | 224 | 郭亚美 | 1150 |
| 104 | 224 | 耿丽娜 | 1150 |
| 105 | 224 | 刘翠婷 | 1150 |
| 106 | 224 | 岳笛 | 1150 |
| 107 | 224 | 张查 | 1150 |
| 108 | 224 | 纪一乾 | 1150 |
| 109 | 224 | 张玲 | 已免 |
| 110 | 225 | 李玲玉 | 1150 |
| 111 | 225 | 贾桂姣 | 1150 |
| 112 | 225 | 岳雅芝 | 1150 |
| 113 | 225 | 丁敏 | 1150 |
| 114 | 225 | 李会贤 | 1150 |
| 115 | 225 | 李蓓蕾 | 1150 |
| 116 | 225 | 马彦丽 | 1150 |
| 117 | 226 | 缑晓娜 | 1150 |
| 118 | 226 | 赵玉 | 1150 |
| 119 | 226 | 刘璐莹 | 1150 |
| 120 | 227 | 常晓庆 | 1150 |
| 121 | 227 | 支金玲 | 1150 |
| 122 | 227 | 陈晓宁 | 1150 |
| 123 | 227 | 白心蕊 | 1150 |
| 124 | 227 | 李林妹 | 1150 |
| 125 | 227 | 李欣 | 1150 |
| 126 | 228 | 田明 | 1150 |
| 127 | 228 | 郝艳 | 1150 |
| 128 | 228 | 姚兴茹 | 1150 |
| 129 | 228 | 韩秀敏 | 1150 |
| 130 | 228 | 王晓丹 | 1150 |
| 131 | 228 | 张翠翠 | 1150 |
| 132 | 228 | 陈崖雪 | 1150 |
| 133 | 229 | 张秋菊 | 1150 |
| 134 | 229 | 田延飒 | 1150 |
| 135 | 229 | 胡玉翠 | 1150 |
| 136 | 229 | 史丽超 | 1100 |
| 137 | 229 | 张梦 | 1150 |
| 138 | 229 | 董兰香 | 1150 |
| 139 | 229 | 池瑞红 | 1150 |
| 140 | 229 | 张采彦 | 1150 |
| 141 | 231 | 陈莹莹 | 850 |
| 142 | 231 | 蒋晓娜 | 850 |
| 143 | 231 | 张敬一 | 850 |
| 144 | 231 | 刘伟洁 | 850 |
| 145 | 231 | 袁真真 | 850 |
| 146 | 231 | 孙雪梅 | 850 |
| 147 | 231 | 张瑞 | 850 |
| 148 | 231 | 张艳来 | 850 |
| 149 | 231 | 吴学璐 | 850 |
| 150 | 231 | 董淑兰 | 850 |
| 151 | 232 | 王志峰 | 已免 |
| 152 | 232 | 李聪 | 850 |
| 153 | 232 | 张宇浩 | 850 |
| 154 | 232 | 孟祥千 | 850 |
| 155 | 232 | 王颖苗 | 850 |
| 156 | 232 | 王园园 | 850 |
| 157 | 232 | 张彩便 | 850 |
| 158 | 232 | 崔敬华 | 425 |
| 159 | 232 | 石雪 | 850 |
| 160 | 232 | 戈雨 | 850 |
| 161 | 232 | 李詹 | 850 |
| 162 | 233 | 马梦雅 | 850 |
| 163 | 233 | 佘园园 | 850 |
| 164 | 233 | 郑海倩 | 850 |
| 165 | 233 | 彭艳丽 | 850 |
| 166 | 233 | 孟美娟 | 850 |
| 167 | 233 | 刘金伟 | 850 |
| 168 | 233 | 李婷 | 850 |
| 169 | 233 | 谈红红 | 850 |
| 170 | 233 | 杜盼盼 | 850 |
| 171 | 233 | 张俊杰 | 850 |
| 172 | 234 | 宋小娜 | 850 |
| 173 | 234 | 秦兵 | 850 |
| 174 | 234 | 张贝贝 | 850 |
| 175 | 234 | 李月媛 | 850 |
| 176 | 234 | 张倩倩 | 850 |
| 177 | 234 | 柳晓雅 | 850 |
| 178 | 234 | 闫彩云 | 850 |
| 179 | 234 | 杨凯梦 | 850 |
| 180 | 234 | 魏琳琳 | 850 |
| 181 | 234 | 李忠顺 | 850 |
| 182 | 234 | 王俊 | 850 |
| 183 | 235 | 杜月月 | 850 |
| 184 | 235 | 李章枝 | 850 |
| 185 | 235 | 李雪峰 | 850 |
| 186 | 235 | 苏麟童 | 850 |
| 187 | 235 | 杜晶 | 850 |
| 188 | 235 | 王少妹 | 850 |
| 189 | 235 | 刘雅玲 | 850 |
| 190 | 235 | 李艳云 | 850 |
| 191 | 235 | 刘洋彬 | 850 |
| 192 | 235 | 贾丽娜 | 850 |
| 193 | 235 | 韩枫 | 850 |
| 194 | 239 | 陈诚 | 850 |
| 195 | 239 | 孟凡龙 | 850 |
| 196 | 239 | 武文伟 | 850 |
| 197 | 239 | 田栋宁 | 850 |
| 198 | 239 | 王帅 | 850 |
| 199 | 239 | 张冲 | 850 |
| 200 | 239 | 赵宗茂 | 850 |
| 201 | 239 | 于浩 | 500 |
| 202 | 239 | 韩伟 | 850 |
| 203 | 239 | 张亚南 | 850 |
| 204 | 239 | 史沉远 | 850 |
| 205 | 241 | 侯英芳 | 850 |
| 206 | 241 | 刘香军 | 850 |
| 207 | 241 | 张继月 | 850 |
| 208 | 241 | 马卉 | 850 |
| 209 | 242 | 李硕 | 1150 |
| 210 | 242 | 郗春玉 | 1150 |
| 211 | 242 | 张旺 | 1150 |
| 212 | 242 | 张红梅 | 1150 |
| 213 | 242 | 马杉杉 | 1150 |
| 214 | 242 | 李洁 | 1150 |
| 215 | 243 | 李贺 | 1150 |
| 216 | 243 | 赵杰 | 1150 |
| 217 | 243 | 苗贺章 | 1150 |
| 218 | 243 | 王浩然 | 1150 |
| 219 | 243 | 刘同贺 | 1150 |
| 220 | 243 | 王兴 | 1150 |
| 221 | 243 | 张伟 | 1150 |
| 222 | 244 | 王进旺 | 1150 |
| 223 | 244 | 白海英 | 1150 |
| 224 | 244 | 赵冲 | 已免 |
| 225 | 244 | 赵立达 | 1150 |
| 226 | 244 | 白如冰 | 1150 |
| 227 | 244 | 高通 | 1150 |
| 228 | 244 | 高俊强 | 1150 |
| 229 | 244 | 秦晨 | 1150 |
| 230 | 245 | 韩曼 | 1100 |
| 231 | 245 | 郭盟盟 | 已免 |
| 232 | 245 | 耿美锦 | 1100 |
| 233 | 245 | 陈肖肖 | 1100 |
| 234 | 245 | 祝亚楠 | 1100 |
| 235 | 245 | 张金珠 | 已免 |
| 236 | 246 | 吕蓉 | 1150 |
| 237 | 246 | 袁晓冰 | 已免 |
| 238 | 246 | 康前 | 1150 |
| 239 | 246 | 王云威 | 1050 |
| 240 | 246 | 李贺 | 250 |
| 241 | 246 | 崔圆圆 | 700 |
| 242 | 246 | 苏月 | 1050 |
| 243 | 246 | 李银浩 | 400 |
| 244 | 247 | 胡彩云 | 700 |
| 245 | 247 | 孙楠楠 | 400 |
| 246 | 247 | 丁宝炎 | 1050 |
| 247 | 247 | 崔苗 | 1150 |
| 248 | 247 | 许芳 | 1050 |
| 249 | 247 | 殷倩倩 | 已免 |
| 250 | 247 | 王杰 | 已免 |
| 251 | 247 | 闫聪 | 900 |
| 252 | 247 | 李芳 | 1150 |
| 253 | 247 | 顾新圆 | 900 |
| 254 | 247 | 刘梦 | 900 |
| 255 | 248 | 孙伦伦 | 1150 |
| 256 | 248 | 张思琪 | 已免 |
| 257 | 248 | 郝梦雪 | 1050 |
| 258 | 248 | 文梦轲 | 已免 |
| 259 | 248 | 刘曼 | 700 |
| 260 | 248 | 刘彩霞 | 900 |
| 261 | 248 | 王红连 | 1050 |
| 262 | 248 | 张志凤 | 1150 |
| 263 | 248 | 王芳 | 900 |
| 264 | 248 | 王晓玉 | 250 |
| 265 | 251 | 严楠 | 已免 |
| 266 | 251 | 周斌 | 700 |
| 267 | 251 | 李祥 | 已免 |
| 268 | 251 | 王世辉 | 已免 |
| 269 | 251 | 韩宗楠 | 1150 |
| 270 | 251 | 孙锴 | 600 |
| 271 | 251 | 王帅强 | 250 |
| 272 | 251 | 窦志宽 | 250 |
| 273 | 252 | 于海荟 | 已免 |
| 274 | 252 | 孙姗姗 | 800 |
| 275 | 252 | 刘一帆 | 1150 |
| 276 | 252 | 陈锦 | 1000 |
| 277 | 252 | 陈美茹 | 900 |
| 278 | 252 | 王天琦 | 已免 |
| 279 | 252 | 谢云鸽 | 450 |
| 280 | 252 | 张迎旭 | 1050 |
| 281 | 252 | 刘娜 | 900 |
| 282 | 254 | 王瑞会 | 600 |
| 283 | 254 | 张静 | 700 |
| 284 | 254 | 张亚琪 | 已免 |
| 285 | 254 | 张孟雅 | 400 |
| 286 | 254 | 潘志坚 | 1050 |
| 287 | 254 | 王扬扬 | 已免 |
| 288 | 254 | 刘霞 | 已免 |
| 289 | 255 | 韩琦 | 1150 |
| 290 | 255 | 杨立园 | 已免 |
| 291 | 255 | 刘彩云 | 1150 |
| 292 | 255 | 刘维维 | 1150 |
| 293 | 256 | 郑力铭 | 1150 |
| 294 | 256 | 张晨平 | 1150 |
| 295 | 256 | 赵亚庭 | 1150 |
| 296 | 256 | 武超 | 1150 |
| 297 | 257 | 赵媛 | 1100 |
| 298 | 257 | 苏盼盼 | 1100 |
| 299 | 257 | 刘亚杰 | 950 |
| 300 | 257 | 张玉茹 | 1100 |
| 301 | 257 | 位婷婷 | 1100 |
| 302 | 257 | 石巧娜 | 1100 |
| 303 | 257 | 王荣静 | 1100 |
| 304 | 257 | 王文敏 | 1100 |
| 305 | 257 | 滑灵秀 | 1100 |
| 306 | 257 | 焦玉营 | 575 |
| 307 | 257 | 刘胜立 | 1100 |
| 308 | 258 | 王媛媛 | 1150 |
| 309 | 258 | 宏文君 | 1150 |
| 310 | 258 | 王哲 | 1150 |
| 311 | 258 | 路幸梦 | 1150 |
| 312 | 258 | 刘蛟 | 1150 |
| 313 | 258 | 白美玲 | 1150 |
| 314 | 258 | 马雅琳 | 已免 |
| 315 | 259 | 周建新 | 1150 |
| 316 | 259 | 宋志强 | 1150 |
| 317 | 259 | 王铁磊 | 1150 |
| 318 | 259 | 张昭 | 1150 |
| 319 | 259 | 郭英毫 | 575 |
| 320 | 260 | 张路路 | 575 |
| 321 | 260 | 魏文亚 | 1150 |
| 322 | 260 | 冯海川 | 1150 |
| 323 | 261 | 郗旭东 | 已免 |
| 324 | 261 | 王蒙 | 1150 |
| 325 | 261 | 刘宸嵩 | 1150 |
| 326 | 261 | 韩卓良 | 1150 |
| 327 | 261 | 粱英健 | 550 |
| 328 | 261 | 郑广平 | 1100 |
| 329 | 262 | 赵舒劼 | 1150 |
| 330 | 262 | 刘甜甜 | 1150 |
| 331 | 262 | 许晓妹 | 1150 |
| 332 | 262 | 马苹 | 1150 |
| 333 | 262 | 王彩 | 1150 |
| 334 | 262 | 刘红映 | 1150 |
| 335 | 263 | 吴新茹 | 1000 |
| 336 | 263 | 张田田 | 1150 |
| 337 | 263 | 赵微 | 1150 |
| 338 | 263 | 杨婷 | 1150 |
| 339 | 263 | 闫荣国 | 575 |
| 340 | 264 | 马丹 | 1150 |
| 341 | 264 | 张俊娜 | 1150 |
| 342 | 264 | 贾如雪 | 1150 |
| 343 | 264 | 张艳婕 | 已免 |
| 344 | 264 | 刘路 | 1150 |
| 345 | 265 | 范高敏 | 1150 |
| 346 | 265 | 刘浩然 | 1150 |
| 347 | 265 | 孙朝阳 | 575 |
| 348 | 265 | 宋梦月 | 1150 |
| 349 | 265 | 孙华哲 | 1150 |
| 350 | 265 | 张新颖 | 1150 |
| 351 | 265 | 高来森 | 900 |
| 352 | 265 | 孙宁侠 | 1150 |
| 353 | 266 | 杜思禹 | 1150 |
| 354 | 266 | 李晨雪 | 1150 |
| 355 | 266 | 安旭山 | 1000 |
| 356 | 266 | 栾长贺 | 1150 |
| 357 | 266 | 张延广 | 1000 |
| 358 | 266 | 肖永才 | 1150 |
| 359 | 267 | 赵明 | 1150 |
| 360 | 267 | 朱亚喃 | 1150 |
| 361 | 267 | 陈然 | 1150 |
| 362 | 267 | 孔卫晴 | 已免 |
| 363 | 267 | 刘聪 | 1150 |
| 364 | 271 | 代九 | 1150 |
| 365 | 271 | 赵娅 | 1150 |
| 366 | 271 | 李文秀 | 1150 |
| 367 | 271 | 康晴 | 已免 |
| 368 | 271 | 陈霄 | 1150 |
| 369 | 271 | 许晓晴 | 1150 |
下一条: 2011年秋贫困家庭免学费情况